Berichtsvorlage erstellen/ändern - Sortierung
Dieser Dialog dient dazu, die Reihenfolgen der Spalten sowie die Sortierung der Daten im Bericht festzulegen.
Der Dialog ist in die drei folgenden Bereiche aufgeteilt:
- Bereich für die Schaltflächen und zur Anzeige des Bearbeitungsfortschritts
- Bereich zur Anzeige der allgemeinen Informationen
- Bereich zu den Kenngrößen
Bereich für die Schaltflächen und zur Anzeige des Bearbeitungsfortschritts
Folgende Schaltflächen sind Bestandteil dieses Dialogs.
Schaltflächen | Beschreibung |
Abbrechen | Mit dieser Schaltfläche können Sie den Dialog schließen, ohne die Änderung zur Sortierung und Reihenfolge der Kenngrößen Ihrer Berichtsvorlage zu speichern und zum Dialog Berichte/Berichtsvorlagen zurückkehren. |
Zurück zur Übersicht | Mit dieser Schaltfläche können Sie die Änderung der Sortierung und Reihenfolge der Kenngrößen zur Berichtsvorlage speichern und zum Dialog Berichte/Berichtsvorlagen zurückkehren. |
Speichern | Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Eingaben und Änderungen speichern, ohne den Dialog zu schließen. |
Zurück | Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Eingaben und Änderungen speichern und zum Dialog Berichtsvorlagen erstellen/ändern - Filter zurückkehren. |
Weiter | Mit dieser Schaltfläche können Sie die Änderung der Berichtsvorlage speichern und über den Dialog Berichtsvorlage erstellen/ändern – Ausführung Ausführungsintervalle vornehmen. |
Bereich zur Anzeige der allgemeinen Informationen
Folgende weitere Elemente sind Bestandteil dieses Dialogs
Elemente | Beschreibung |
Name | In diesem Eingabefeld erfassen Sie den Namen der Berichtsvorlage. |
Kommentar | In diesem Eingabefeld können Sie einen Kommentar zur Berichtsvorlage erfassen. |
Besitzer | In diesem Anzeigefeld wird angezeigt, wer der Besitzer der Berichtsvorlage ist. |
Bereich zur Sortierung der Kenngrößen
In diesem Bereich werden die Filterkriterien zu den ausgewählten Kenngrößen in einer Liste angezeigt.
Liste der Kenngrößen | In dieser Liste werden Ihnen die Datenfelder mit ihrer definierten Sortierung und Reihenfolge angezeigt.
|
Bereich der Kenngrößen für den Analyseraum Postfach
In diesem Bereich werden die Kenngrößen für den Analyseraum Postfach in einer Liste angezeigt. Die nachfolgend beschriebenen Kenngrößen können in den Berichten aufgenommen werden.
Kenngröße | Beschreibung |
Postfachname | Displayname (<Nachname>, <Nachtitel>, <Titel> <Vorname> (<PLZ> <Ort>); bei Syndikusrechtsanwälten <Nachname>, <Nachtitel>, <Titel> <Vorname> (<Kanzleiname>)) des Postfachs |
Nachrichtengröße | Größe der durchschnittlichen Nachrichtengröße in KB |
Größe der größten Nachricht | Größe der größten Nachricht in KB |
Nachrichtenanzahl | Anzahl der Nachrichten, die sich aktuell in einem Postfach befinden |
Postfachleistung (Gesamtgröße des Postfaches) | Gesamtgröße des Postfaches in KB |
Anzahl nicht gelesener Nachrichten von Postfachbesitzer | Anzahl der Nachrichten im Postfach, die noch nicht vom Postfachbesitzer gelesen wurden. |
Anzahl nicht gelesener Nachrichten | Anzahl der Nachrichten im Postfach, die von keinem Benutzer gelesen wurden. |
Anzahl Nachrichten die automatisch gelöscht werden | Nachrichten, die innerhalb der nächsten Woche automatisch gelöscht werden. Nächste Woche ist vom Tag heute plus 7 Tage. |
Anzahl Nachrichten mit Versandzeitpunkt I | Anzahl der Nachrichten, die zwischen „0.01 Uhr und 6 Uhr“ versendet wurden. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl Nachrichten mit Versandzeitpunkt II | Anzahl der Nachrichten, die zwischen „6.01 Uhr und 12 Uhr“ versendet wurden. |
Anzahl Nachrichten mit Versandzeitpunkt III | Anzahl der Nachrichten, die zwischen „12.01 Uhr und 18 Uhr“ versendet wurden. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl Nachrichten mit Versandzeitpunkt IV | Anzahl der Nachrichten, die zwischen „18.01 Uhr und 24 Uhr versendet wurden. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl versendete Nachrichten | Anzahl der versendeten Nachrichten eines Postfachs. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl empfangene Nachrichten | Anzahl der empfangen Nachrichten eines Postfachs. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Nachrichtenanzahl interne Kommunikation | Anzahl der Nachrichten mit interner Kommunikation. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Nachrichtenanzahl externe Kommunikation | Anzahl der Nachrichten mit externer Kommunikation. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Dauer bis zum ersten Lesen | Durchschnittliche Dauer einer Nachricht von der Zustellung bis zum ersten Lesen. Die Größe in Sekunden wird aus der Differenz des ersten Lesedatums und des Empfangsdatums berechnet. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Dauer bis zum Löschen | Durchschnittliche Lebensdauer einer Nachricht vom Erhalt bis zum Löschen. Die Größe in Sekunden wird aus der Differenz des Löschdatums und des Empfangsdatums der Nachrichten berechnet. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Dauer bis zum Exportieren | Durchschnittliche Dauer bis zum Export einer Nachricht. Die Größe in Sekunden wird aus der Differenz des Exportdatums und des Empfangsdatums der Nachrichten berechnet. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Upload-Rate | Durchschnittliche Uploadrate von Nachrichten/Anhängen in einem Postfach in kBit/sec. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Adressat nicht erreichbar | Anzahl der Nachrichten die nicht zugestellt werden konnten. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl automatisch gelöschter Nachrichten | Anzahl automatisch gelöschter Nachrichten. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl manuell gelöschter Nachrichten | Anzahl manuell gelöschter Nachrichten. Es wird der Zeitraum vom Monatsanfang bis zum gestrigen Tag berücksichtigt. |
Anzahl an Leseberechtigungen | Anzahl der Leseberechtigungen in einem Postfach. Die Größe wird aus der Anzahl des auf diesem Postfach vergebenen Rechts Nachricht öffnen (siehe Liste der Rechte) berechnet. |
Anzahl an Versendeberechtigungen | Anzahl der Versende¬berechtigungen in einem Postfach. Die Größe wird aus der Anzahl des auf diesem Postfach vergebenen Rechts Nachrichten versenden (siehe Liste der Rechte) berechnet. |
Anzahl an Rechteverwaltungs-Berechtigungen | Anzahl der Rechteverwaltungs-Berechtigungen in einem Postfach. Die Größe wird aus der Anzahl des auf diesem Postfach vergebenen Rechts Berechtigungen verwalten (siehe Liste der Rechte) berechnet. |
Anzahl an Signier- Berechtigungen | Anzahl der Signier- Berechtigungen in einem Postfach. Die Größe wird aus der Anzahl des auf diesem Postfach vergebenen Rechts Nachricht signieren (siehe Liste der Rechte) berechnet. |
Bereich der Kenngrößen für den Analyseraum Nutzer
In diesem Bereich werden die Kenngrößen für den Analyseraum Nutzer in einer Liste angezeigt. Die nachfolgend beschriebenen Kenngrößen können in den Berichten aufgenommen werden.
Kenngröße | Beschreibung |
Benutzer | SAFE-ID eindeutige Identifikationsnummer des Benutzers |
Benutzername | Benutzername <Nachname><Vorname><5-stellige zufällig generierte alphanumerische Zeichenfolge> des Benutzers |
Anzahl Postfächer | Anzahl der Postfächer, auf das der Benutzer mindestens ein Recht besitzt. |
Postfachbesitzer | Ja: Der Benutzer besitzt ein eigenes Postfach Nein: Der Benutzer besitzt kein eigenes Postfach |
Abwickler | Ja: Der Benutzer ist für mindestens ein Postfach als Abwickler eingesetzt. Nein: Der Benutzer ist für kein Postfach als Abwickler eingesetzt. |
Vertreter | Ja: Der Benutzer ist für mindestens ein Postfach als Vertreter eingesetzt. Nein: Der Benutzer ist für kein Postfach als Vertreter eingesetzt. |
ZB | Ja: Der Benutzer ist für mindestens ein Postfach als Zustellungsbevollmächtigter eingesetzt. Nein: Der Benutzer ist für kein Postfach als Zustellungsbevollmächtigter eingesetzt. |